Краткая информация
- Уровень: 62
- Класс: Элитный
- Реакция: A H
- Фракция: Нежить, Плеть
- Здоровье: 77,700
- Уровень: 62
- Мана: 12,840
- Деньги: 23 74.5
- Урон: 1,421 - 1,642
- Броня: 4,340
Изображение
Отсутствуют – Отправить!
1 - 27 из 27
Камень осквернителя Плети | 1 | Задание | 100 | |||
Голова Барона Ривендера | 1 | Задание | 100 (Задание) | |||
Образец чумной плоти | 1 | Задание | 80 (Задание) | |||
Руническая ткань | 50 | Ткань | 16 | |||
Килт Стихий | 61 | 56 | Кольчужные | 11 | (1) | |
Штаны загонщика | 61 | 56 | Кольчужные | 11 | (1) | |
Поножи Магистра | 61 | 56 | Тканевые | 11 | (1) | |
Юбка Благочестия | 61 | 56 | Тканевые | 11 | (1) | |
Поножи Багрового Тумана | 61 | 56 | Тканевые | 11 | (1) | |
Штаны незаметности | 61 | 56 | Кожаные | 11 | (1) | |
Килт дикого сердца | 61 | 56 | Кожаные | 11 | (1) | |
Ножные латы из светостали | 61 | 56 | Латные | 11 | (1) | |
Ножные латы доблести | 61 | 56 | Латные | 11 | (1) | |
Накидка черного барона | 53 | 48 | Тканевые | 9 | (2) x2 | |
Дракорианские рукавицы | 53 | 48 | Кольчужные | 9 | (2) x2 | |
Печать Ривендера | 53 | 48 | Разное | 9 | (2) x2 | |
Одеяния Величайшей | 53 | 48 | Тканевые | 9 | (2) x2 | |
Скипетр нечестивых | 53 | 48 | Одноручное дробящее | 9 | (2) x2 | |
Жезл скверного колдунства Ритцуна | 53 | 48 | Жезл | 9 | (2) x2 | |
Мундир полумесяца | 53 | 48 | Кожаные | 9 | (2) x2 | |
Рукавицы Проворства | 53 | 48 | Кольчужные | 9 | (2) x2 | |
Шлем палача | 53 | 48 | Латные | 9 | (2) x2 | |
Оплечье Тузадина | 53 | 48 | Тканевые | 9 | (2) x2 | |
Разрубатель черепов | 53 | 48 | Одноручный меч | 6 | (2) x2 | |
Костескреб | 53 | 48 | Кинжал | 6 | (2) x2 | |
Поводья коня смерти | 40 | 40 | Транспорт | 1 | ||
Рунический клинок барона Ривендера | 53 | 48 | Меч | 1 | (2) x2 |
1 - 27 из 27