Краткая информация
- Уровень: 63
- Класс: Элитный
- Реакция: A H
- Фракция: Орк Скверны: Драконья Пасть
- Здоровье: 1,498,950
- Уровень: 63
- Деньги: 104 57 62
- Урон: 15,715 - 18,235
- Броня: 4,641
Изображение
Отсутствуют – Отправить!
1 - 23 из 23
Костяной свисток | 1 | Спутник | 16 | |||
Наплеч Кровавых Клыков | 76 | 60 | Кожаные | 11 | (1) x2 | |
Наплечье Ярости Бури | 76 | 60 | Кожаные | 11 | (1) x2 | |
Оплечье ветра Пустоты | 76 | 60 | Тканевые | 11 | (1) x2 | |
Наплечье превосходства | 76 | 60 | Тканевые | 11 | (1) x2 | |
Наплеч возмездия | 76 | 60 | Тканевые | 11 | (1) x2 | |
Наплеч охотника на драконов | 76 | 60 | Кольчужные | 11 | (1) x2 | |
Эполеты десяти бурь | 76 | 60 | Кольчужные | 11 | (1) x2 | |
Наплеч правосудия | 76 | 60 | Латные | 11 | (1) x2 | |
Наплечье гнева | 76 | 60 | Латные | 11 | (1) x2 | |
Коготь Хромаггуса | 77 | 60 | Кинжал | 8 | (2) x2 | |
Усиленный элементием оплот | 77 | 60 | Щит | 8 | (2) x2 | |
Закаленный меч с разноцветным отливом | 77 | 60 | Одноручный меч | 8 | (2) x2 | |
Аширетул, разящий арбалет | 77 | 60 | Арбалет | 8 | (2) x2 | |
Наделенные силой поножи | 77 | 60 | Тканевые | 8 | (2) x2 | |
Элементиевый плащ | 77 | 60 | Тканевые | 8 | (2) x2 | |
Разноцветные сапоги | 77 | 60 | Латные | 8 | (2) x2 | |
Перевязь Ангелисты | 77 | 60 | Тканевые | 8 | (2) x2 | |
Тугие наплечные пластины из драконьей шкуры | 77 | 60 | Кожаные | 8 | (2) x2 | |
Тугие перчатки из драконьей шкуры | 77 | 60 | Кожаные | 8 | (2) x2 | |
Мерцающие гэта | 77 | 60 | Тканевые | 8 | (2) x2 | |
Ремень павшего рыцаря | 77 | 60 | Латные | 8 | (2) x2 | |
Клепаный воинский пояс предводителя | 77 | 60 | Кольчужные | 8 | (2) x2 |
1 - 23 из 23