1 - 20 из 20
Знаки различия киражского владыки | 60 | Хлам | 100 | |||
Сапоги павшего героя | 75 | 60 | Латные | 25 | (1) | |
Перчатки Эбру | 75 | 60 | Кожаные | 25 | (1) | |
Оберег Ангелисты | 75 | 60 | Разное | 25 | (1) | |
Испорченные грязью рукавицы | 75 | 60 | Латные | 25 | (1) | |
Ремень троицы | 75 | 60 | Латные | 17 | (2) | |
Личина Пожирателя | 75 | 60 | Кожаные | 17 | (2) | |
Тройное оплечье | 75 | 60 | Тканевые | 17 | (2) | |
Касание Ангелисты | 75 | 60 | Разное | 17 | (2) | |
Одеяния Триумвирата | 75 | 60 | Тканевые | 17 | (2) | |
Накидка Тройки | 75 | 60 | Тканевые | 17 | (2) | |
Киражское императорское оружие | 60 | 60 | Хлам | 3 | (4) | |
Киражские императорские регалии | 60 | 60 | Хлам | 3 | (4) | |
Формула чар для перчаток - энергия Тьмы | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для перчаток - сила льда | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для перчаток - сила огня | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для перчаток - целительная сила | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для перчаток - ловкость III | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для плаща - незаметность | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) | ||
Формула чар для плаща - уклонение I | 70 | Зачаровывание | 0.2857 | (3) |
1 - 20 из 20