Краткая информация
- Уровень: ??
- Класс: Босс
- Реакция: A H
- Фракция: Монстр
- Здоровье: 58,569,000
- Уровень: ??
- Урон: 214,119 - 253,477
- Броня: 10,673
Изображение
1 - 16 из 16
Печатка Сумеречного Молота | 284 | 80 | Палец | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Возвращающиеся шаги | 284 | 80 | 1300 | Ступни | Кольчужные | 6 | (1) x3 | ||
Приближение Апокалипсиса | 284 | 80 | 1762 | Ступни | Латные | 6 | (1) x3 | ||
Ботфорты надвигающегося воскрешения | 284 | 80 | 1762 | Ступни | Латные | 6 | (1) x3 | ||
Поручи полной тени | 284 | 80 | 601 | Запястья | Кожаные | 6 | (1) x3 | ||
Подвеска полутени | 284 | 80 | Шея | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Наручи пылающей ночи | 284 | 80 | 477 | Запястья | Тканевые | 6 | (1) x3 | ||
Плащ горящего заката | 284 | 80 | 545 | Спина | Тканевые | 6 | (1) x3 | ||
Наручи астрального беглеца | 284 | 80 | 601 | Запястья | Кожаные | 6 | (1) x3 | ||
Перстень постепенной регенерации | 284 | 80 | Палец | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Шаги предзнаменования | 284 | 80 | 1762 | Ступни | Латные | 6 | (1) x3 | ||
Раздвоенный пояс | 284 | 80 | 1064 | Пояс | Кольчужные | 6 | (1) x3 | ||
Обугленная сумеречная чешуя | 284 | 80 | Аксессуар | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Светящаяся сумеречная чешуя | 284 | 80 | Аксессуар | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Заостренная сумеречная чешуя | 284 | 80 | Аксессуар | Разное | 6 | (1) x3 | |||
Окаменелая сумеречная чешуя | 284 | 80 | Аксессуар | Разное | 6 | (1) x3 |
1 - 16 из 16