1 - 11 из 11
Частица гармонии | 85 | Элементаль | 17 | ||
Красный лук-порей | 85 | Мясо | 2 | ||
Ветрошерстяная ткань | 86 | Ткань | 1.8411 | ||
Дамайча | 86 | 85 | Еда и напитки | 0.1315 | |
Сочная хрустящая морковь | 85 | Мясо | 0.0548 | ||
Наголенники гор | 416 | 87 | Кольчужные | 0.011 | |
Амулет с самоцветами | 416 | 87 | Разное | 0.011 | |
Кираса Крутого Утеса | 416 | 87 | Латные | 0.011 | |
Тяжелые наручи Крутого Утеса | 416 | 87 | Латные | 0.011 | |
Эскиз: бездушный изначальный алмаз | 90 | Ювелирное дело | 0.011 | ||
Низкокачественные кольчужные сапоги | 229 | 87 | Кольчужные | 0.011 |
1 - 11 из 11