1 - 6 из 6
Ветрошерстяная ткань | 86 | Ткань | 5 | ||
Красный лук-порей | 85 | Мясо | 3 | ||
Частица гармонии | 85 | Элементаль | 1.1531 | ||
Дамайча | 86 | 85 | Еда и напитки | 0.3311 | |
Сочная хрустящая морковь | 85 | Мясо | 0.0913 | ||
Низкокачественные кольчужные сапоги | 229 | 87 | Кольчужные | 0.0457 |
1 - 6 из 6