1 - 21 из 21
Крабовая Скорбь | 450 | 89 | Кистевое оружие | 90 | |
Блестящий панцирь | 85 | Хлам | 71 | ||
Сырое мясо краба | 85 | Мясо | 43 | ||
Частица гармонии | 85 | Элементаль | 7 | ||
Гигантский коготь | 85 | Хлам | 1.2788 | ||
Сейф из призрачного железа | 90 | Хлам | 0.7673 | ||
Наголенники гор | 416 | 87 | Кольчужные | 0.5115 | |
Инкрустированная палица | 416 | 87 | Одноручное дробящее | 0.5115 | |
Набедренники гор | 416 | 87 | Кольчужные | 0.2558 | |
Сетчатый клобук | 416 | 87 | Тканевые | 0.2558 | |
Жакет из шкуры крепкозуба | 416 | 87 | Кожаные | 0.2558 | |
Боевой пояс из шкуры крепкозуба | 416 | 87 | Кожаные | 0.2558 | |
Чародейский клинок с самоцветами | 416 | 87 | Кинжал | 0.2558 | |
Наплечье Крутого Утеса | 416 | 87 | Латные | 0.2558 | |
Наплечные пластины водопада | 429 | 88 | Тканевые | 0.2558 | |
Боевой пояс лозы | 429 | 88 | Кожаные | 0.2558 | |
Безупречное кольцо | 429 | 88 | Разное | 0.2558 | |
Безупречный скипетр | 429 | 88 | Одноручное дробящее | 0.2558 | |
Безупречный чародейский клинок | 429 | 88 | Кинжал | 0.2558 | |
Храмовый щит | 429 | 88 | Щит | 0.2558 | |
Кираса стража крипты | 450 | 85 | Латные | 0.2558 |
1 - 21 из 21