Уменьшение длительности обезоруживания
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a |
Броня вождя | 71 - 74 | Латы | ||
Броня гладиатора | 123 | Латы | ||
Броня гладиатора | 123 | Латы | ||
Броня фельдмаршала | 71 - 74 | Латы | ||
Боевые доспехи лейтенанта-командора | 66 - 71 | Латы | ||
Броня верховного полководца | 115 | Латы | ||
Броня главнокомандующего | 115 | Латы | ||
Броня гладиатора | 255 - 339 | Латы | ||
Броня гладиатора | 255 - 352 | Латы | ||
Броня защитника | 63 | Латы | ||
Броня лейтенанта-командора | 63 | Латы | ||
Латная броня свирепости | 115 | Латы | ||
Латы Защитника | 66 - 71 | Латы | ||
Броня безжалостного гладиатора | ||||
Броня мстительного гладиатора |