Краткая информация
- Уровень: 1
- Класс: Обычный
- Реакция: A H
- Фракция: Дружественный
- Здоровье: 0
- Уровень: 1
- Урон: 52,138 - 56,638
- Броня: 8
Изображение
Отсутствуют – Отправить!
1 - 13 из 13
Абордажная сабля | 15 | 10 | 7.0 | 2.20 | Одноручный меч | ∞ | 20 23 | |
Дакийский фалькс | 26 | 21 | 16.0 | 3.10 | Меч | ∞ | 1 20 39 | |
Джамбия | 16 | 11 | 7.4 | 1.80 | Кинжал | ∞ | 23 91 | |
Длинный меч | 26 | 21 | 12.3 | 2.30 | Одноручный меч | ∞ | 87 44 | |
Кинжал для левой руки | 34 | 29 | 16.7 | 1.60 | Кинжал | ∞ | 1 93 36 | |
Клеймор | 15 | 10 | 9.1 | 3.20 | Меч | ∞ | 26 77 | |
Короткий кинжал | 19 | 14 | 8.7 | 1.80 | Кинжал | ∞ | 36 50 | |
Крис | 24 | 19 | 11.2 | 1.60 | Кинжал | ∞ | 71 16 | |
Палаш | 36 | 31 | 17.8 | 2.30 | Одноручный меч | ∞ | 2 46 29 | |
Рондел | 44 | 39 | 24.1 | 1.60 | Кинжал | ∞ | 4 54 31 | |
Фальшион | 46 | 41 | 25.9 | 2.20 | Одноручный меч | ∞ | 5 18 36 | |
Эспадон | 21 | 16 | 12.5 | 2.90 | Меч | ∞ | 60 79 | |
Ятаган | 19 | 14 | 8.7 | 2.30 | Одноручный меч | ∞ | 38 16 |
1 - 13 из 13